0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454
0000 CR 197, Gorman, TX, 76454

$3,729,982

0000 CR 197, Gorman, TX, 76454

ACTIVE